五区联播 本港台 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
07:00-11:30 | 五区联播D1段 | 540 | 810 | 1,080 | 1,800 |
11:45-12:30 | 五区联播特C1段11:00、12:30 | 870 | 1,310 | 1,740 | 2,900 |
12:45-14:45 | 五区联播C2段 | 600 | 900 | 1,200 | 2,000 |
12:45-14:45 | 五区联播D1段 | 540 | 810 | 1,080 | 1,800 |
18:00-19:45 | 五区联播特A1段18:00-18:30 | 1,740 | 2,610 | 3,480 | 5,800 |
20:00-20:45 | 五区联播特B1段20:45 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 4,800 |
21:00-22:30 | 五区联播特A2段21:15、21:45、22:15 | 1,860 | 2,790 | 3,720 | 6,200 |
22:45-23:45 | 五区联播特B2段23:15 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 4,800 |
24:00-24:45 | 五区联播C1段 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,800 |
25:00-06:45 | 五区联播D2段 | 450 | 680 | 900 | 1,500 |
禅城本港台 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
07:00-11:30 | 单播D1段 | 800 | 480 | 360 | 240 |
11:45-12:30 | 单播C1段11:45、12:15 | 1,140 | 680 | 510 | 340 |
12:45-14:45 | 单播C2段 | 920 | 550 | 410 | 280 |
15:00-17:45 | 单播D1段 | 800 | 480 | 360 | 240 |
18:00-19:45 | 单播A1段18:45-19:45 | 2,530 | 1,520 | 1,140 | 760 |
20:00-20:45 | 单播B1段20:00-20:30 | 2,180 | 1,310 | 980 | 650 |
21:00-22:30 | 单播A2段21:00、21:30、22:00、22:30 | 2,730 | 1,640 | 1,230 | 820 |
22:45-23:45 | 单播B2段22:45-23:00、23:30-23:45 | 2,180 | 1,310 | 980 | 650 |
24:00-24:45 | 单播C1段 | 1,100 | 660 | 500 | 330 |
25:00-06:45 | 单播D2段 | 700 | 420 | 320 | 210 |
南海本港台 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
07:00-11:30 | 单播D1段 | 150 | 230 | 300 | 500 |
11:45-12:30 | 单播C1段11:45、12:15 | 260 | 390 | 520 | 870 |
12:45-14:45 | 单播C2段 | 170 | 250 | 330 | 550 |
15:00-17:45 | 单播D1段 | 150 | 230 | 300 | 500 |
18:00-19:45 | 单播A1段18:45-19:45 | 440 | 660 | 880 | 1,460 |
18:00-19:45 | 单播B1段20:00-20:30 | 380 | 560 | 750 | 1,250 |
21:00-22:30 | 单播A2段21:00、21:30、22:00、22:30 | 480 | 720 | 960 | 1,600 |
22:45-23:45 | 单播B2段22:45-23:00、23:30-23:45 | 380 | 560 | 750 | 1,250 |
24:00-24:45 | 单播C1段 | 250 | 380 | 500 | 840 |
25:00-06:45 | 单播D2段 | 120 | 180 | 240 | 400 |
顺德本港台 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
07:00-11:30 | 单播D1段 | 180 | 270 | 360 | 600 |
11:45-12:30 | 单播C1段11:45、12:15 | 290 | 440 | 590 | 980 |
12:45-14:45 | 单播C2段 | 210 | 320 | 420 | 700 |
15:00-17:45 | 单播D1段 | 180 | 270 | 360 | 600 |
18:00-19:45 | 单播A1段18:45-19:45 | 560 | 830 | 1,110 | 1,850 |
20:00-20:45 | 单播B1段20:00-20:30 | 470 | 710 | 950 | 1,580 |
21:00-22:30 | 单播A2段21:00、21:30、22:00、22:30 | 620 | 920 | 1,230 | 2,050 |
22:45-23:45 | 单播B2段22:45-23:00、23:30-23:45 | 470 | 710 | 950 | 1,580 |
24:00-24:45 | 单播C1段 | 290 | 430 | 570 | 950 |
25:00-06:45 | 单播D2段 | 150 | 230 | 300 | 500 |
三水本港台 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
07:00-11:30 | 单播D1段 | 40 | 60 | 80 | 140 |
11:45-12:30 | 单播C1段11:45、12:15 | 80 | 110 | 150 | 250 |
12:45-14:45 | 单播C2段 | 70 | 100 | 130 | 220 |
15:00-17:45 | 单播D1段 | 50 | 80 | 110 | 180 |
18:00-19:45 | 单播A1段18:45-19:45 | 270 | 410 | 540 | 900 |
20:00-20:45 | 单播B1段20:00-20:30 | 240 | 360 | 480 | 800 |
21:00-22:30 | 单播A2段21:00、21:30、22:00、22:30 | 240 | 360 | 480 | 800 |
22:45-23:45 | 单播B2段22:45-23:00、23:30-23:45 | 170 | 260 | 340 | 570 |
24:00-24:45 | 单播C1段 | 80 | 110 | 150 | 250 |
25:00-06:45 | 单播D2段 | 40 | 60 | 80 | 140 |
高明本港台 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
07:00-11:30 | 单播D1段 | 40 | 50 | 70 | 120 |
11:45-12:30 | 单播C1段11:45 12:15 | 50 | 80 | 110 | 180 |
12:45-14:45 | 单播C2段 | 50 | 70 | 90 | 150 |
15:00-17:45 | 单播D段 | 40 | 50 | 70 | 120 |
18:00-22:30 | 单播A段18:45 19:30 19:45 20:00-20:30 21:00 21:30 22:00 | 180 | 270 | 360 | 600 |
22:45-23:45 | 单播B段23:00 23:30-23:45 | 150 | 230 | 300 | 500 |
24:00-24:45 | 单播C1段 | 50 | 80 | 110 | 180 |
25:00-06:45 | 单播D段 | 40 | 50 | 70 | 120 |
报价备注 | |
|